The Thot 30
The thirty most wealthy thotmarket traders.
(net worths are updated once a day)
| Rank: | Username: | Bank Balance: | Net Worth: | |
| 1 | MarrakechII | $379529.90 | $614409.40 | |
| 2 | Funkypants | $263374.66 | $32803055.32 | |
| 3 | tjl | $225561.13 | $318969.32 | |
| 4 | AndrewLaw | $212896.77 | $379594.48 | |
| 5 | Formal | $183941.63 | $200998.02 | |
| 6 | Winslow | $85532.58 | $86042.91 | |
| 7 | CEO | $77453.16 | $1575893.89 | |
| 8 | mikeyb118 | $72676.05 | $141929.46 | |
| 9 | ventilated | $63349.60 | $142823.59 | |
| 10 | huntskikbut | $56740.65 | $73038.90 | |
| 11 | rmcadams | $47145.45 | $7314373.16 | |
| 12 | hkgolden | $46142.37 | $91888.43 | |
| 13 | BignutSquirrel | $43611.11 | $51034.11 | |
| 14 | denizenz | $40645.26 | $2407662.07 | |
| 15 | sixfivetwo | $39817.17 | $48552.52 | |
| 16 | Lewiswut | $37657.73 | $41646.73 | |
| 17 | scope | $36211.06 | $62402.18 | |
| 18 | PMP | $35820.34 | $71558.93 | |
| 19 | Cartoon | $32512.76 | $47397.75 | |
| 20 | PolarTiger | $32358.57 | $83258.07 | |
| 21 | GiacJr | $30545.13 | $78027.15 | |
| 22 | lanzaa | $28112.37 | $31383.53 | |
| 23 | dswimr615 | $27725.26 | $27725.26 | |
| 24 | a1s | $25243.09 | $45233.32 | |
| 25 | Alexlemon2 | $24550.07 | $109522.57 | |
| 26 | qwerty1223 | $24199.06 | $66938.40 | |
| 27 | retalin | $24164.88 | $24164.88 | |
| 28 | Orkel | $24143.10 | $24143.10 | |
| 29 | Ephialtes | $24127.25 | $53442.44 | |
| 30 | AALL | $23017.56 | $23329.31 |
